采購(gòu)比選文件
為了滿足公司岱山蒸發(fā)設(shè)備大修需求,我公司擬就岱山蒸發(fā)設(shè)備大修進(jìn)行詢價(jià),希望貴單位對(duì)我方詢價(jià)函給予響應(yīng):
一、詢價(jià)內(nèi)容:
序號(hào) | 貨物 名稱 | 規(guī)格 | 維修內(nèi)容 | 數(shù)量 |
一 | 預(yù)處理系統(tǒng) | |||
1 | 袋式過(guò)濾器 | 過(guò)濾精度20μm,PP | 更換過(guò)濾器濾芯 | 1套 |
2 | 蒸發(fā)系統(tǒng) | 蒸發(fā)器主體材料采用鈦材;;處理能力:2000kg/h; | 由于高溫運(yùn)行,運(yùn)行過(guò)程不可避免的存在硫酸鈣和有機(jī)物的結(jié)垢,進(jìn)行硫酸鈣藥劑清洗與高壓水槍清洗。 | 1套 |
3 | 蒸汽壓縮機(jī) | 離心壓縮機(jī),葉輪材料為TC4,蝸殼為316L,全功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。系統(tǒng)總裝機(jī)功率320KW | 進(jìn)行機(jī)油的更換,濾芯更換,機(jī)械密封備件一套 | 1臺(tái) |
4 | 冷凝器 | 換熱面積:3m2, | 拆卸與清洗 | 1套 |
6 | 差壓液位計(jì) | 主體差壓液位計(jì) | 檢查校正 | 1套 |
7 | 蒸餾罐 | 蒸餾罐液位計(jì) | 進(jìn)行更換蒸餾罐液位計(jì) | 1套 |
7 | 蒸汽發(fā)生器 | 發(fā)熱絲功率:36kw | 定期檢查與清洗,備件一根發(fā)熱絲兩根 | 1套 |
8 | 清水板式換熱器 | 熱負(fù)荷:170KW | 對(duì)換熱器進(jìn)行拆卸維護(hù),同時(shí)購(gòu)買一套板片及密封膠作為備件。 | 1套 |
9 | 濃縮液換熱器 | 熱負(fù)荷:17KW; | 對(duì)換熱器進(jìn)行拆卸維護(hù),同時(shí)購(gòu)買一套板片及密封膠作為備件。 | 1套 |
10 | 排氣冷凝器 | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)排氣冷凝器蒸發(fā)管進(jìn)行更換 | 1套 |
三 | 吸收塔系統(tǒng) | |||
1 | 酸吸 收塔 | 材質(zhì):搪瓷 | 對(duì)吸收塔進(jìn)行藥物清洗及高壓水槍清洗維護(hù)及保溫修復(fù) | 1 |
2 | 堿吸 收塔 | 材質(zhì):不銹鋼316L | 對(duì)吸收塔進(jìn)行藥物清洗及高壓水槍清洗維護(hù)及保溫修復(fù) | 1 |
3 | 吸收塔循環(huán)泵 | 鈦材質(zhì),馬達(dá)功率1.1KW,揚(yáng)程20m,流量5m3/h | 拆卸加油維護(hù),同時(shí)備相應(yīng)的機(jī)械密封,以防止機(jī)械密封損壞無(wú)備件更換。 | 2 |
四 | 離子交換系統(tǒng) | |||
1 | 陰離子交換系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)管道,閥門進(jìn)行維護(hù),部分樹(shù)脂進(jìn)行更換 | 1套 |
2 | 陽(yáng)離子交換系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)管道,閥門進(jìn)行維護(hù),部分樹(shù)脂進(jìn)行更換 | 1套 |
四 | 配套系統(tǒng) | |||
1 | 稀堿罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
2 | 氨基磺酸罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
3 | 自來(lái)水罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
4 | 濃硫酸罐 | 碳鋼材質(zhì),有效容積10m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
5 | 氨基磺酸罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
6 | 消泡劑罐 | 儲(chǔ)存消泡劑,材質(zhì)為PP,有效容積為1m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
7 | 消泡劑加藥泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為60L/H,最大壓力為40m,功率0.55KW; | 檢查維護(hù),同時(shí)備用一臺(tái)于現(xiàn)場(chǎng) | 1 |
8 | 濃酸泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為400L/H,最大壓力為40m, | 檢查維護(hù),同時(shí)備用一臺(tái)于現(xiàn)場(chǎng) | 1 |
9 | 稀酸泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為400L/H,最大壓力為40m, | 檢查維護(hù) | 1 |
10 | 清洗堿泵 | 馬達(dá)功率2.2KW,揚(yáng)程30m,流量6m3/h,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
11 | 氨基磺酸泵 | 馬達(dá)功率2.2KW,揚(yáng)程30m,流量6m3/h,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
12 | 自來(lái)水泵 | 揚(yáng)程20m,流量6m3/h,馬達(dá)功率1.5KW,304材質(zhì) | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
13 | 冷卻水泵 | 304不銹鋼材質(zhì),流量為10m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為3KW | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
14 | 廢酸池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
15 | 廢堿池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率,為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
16 | 濃液池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
17 | 原液泵 | 流量2.5 m3/h,揚(yáng)程20m,功率1.5KW,1用1備,316L材質(zhì) | 定期進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 2 |
18 | 管道管件 | 管道管件及保溫材料等 | 維護(hù)與更換 | 1 |
19 | 閥門 | 手動(dòng)閥、氣動(dòng)閥等 | 維護(hù)與更換 | 1 |
五 | 電氣及自動(dòng)化單元 | |||
2 | 電氣系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)電氣系統(tǒng)檢查,修復(fù)橋架等 | 1 |
3 | 自控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查與完善,調(diào)節(jié)閥更換 | 1 |
二、詢價(jià)資格要求:
1、控價(jià)不超過(guò)43萬(wàn);2、具有獨(dú)立法人資格和有效地營(yíng)業(yè)執(zhí)照(營(yíng)業(yè)范圍含環(huán)境類技術(shù)服務(wù)),良好的信譽(yù)和售后服務(wù)能力;3、需提供參加政府采購(gòu)活動(dòng)三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄的聲明函。
三、報(bào)價(jià)格式:見(jiàn)《報(bào)價(jià)單》
四、報(bào)價(jià)時(shí)間:請(qǐng)于 2022 年 6 月 10 日 10 時(shí) 0 分前送達(dá)至我公司運(yùn)營(yíng)部。
五、對(duì)本次詢價(jià)有任何疑問(wèn)請(qǐng)直接致電
聯(lián)系人: 張楚豪 電話: 18986160582
單位:武漢市環(huán)投環(huán)境科技有限公司
日期: 2022 年 6 月 3 日
報(bào)價(jià)單
致武漢市環(huán)投環(huán)境科技有限公司:
貴單位所發(fā)詢價(jià)函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次詢價(jià)。
我公司在 的 價(jià)格為 元(含稅價(jià))稅點(diǎn)為 %,本報(bào)價(jià)已包含詢價(jià)函中的一切費(fèi)用。
序號(hào) | 貨物 名稱 | 規(guī)格 | 維修內(nèi)容 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià)(元) | 稅率 | 含稅單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
一 | 預(yù)處理系統(tǒng) | |||||||
1 | 袋式過(guò)濾器 | 過(guò)濾精度20μm,PP | 更換過(guò)濾器濾芯 | 1套 |
|
|
|
|
2 | 蒸發(fā)系統(tǒng) | 蒸發(fā)器主體材料采用鈦材;;處理能力:2000kg/h; | 由于高溫運(yùn)行,運(yùn)行過(guò)程不可避免的存在硫酸鈣和有機(jī)物的結(jié)垢,進(jìn)行硫酸鈣藥劑清洗與高壓水槍清洗。 | 1套 |
|
|
|
|
3 | 蒸汽壓縮機(jī) | 離心壓縮機(jī),葉輪材料為TC4,蝸殼為316L,全功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。系統(tǒng)總裝機(jī)功率320KW | 進(jìn)行機(jī)油的更換,濾芯更換,機(jī)械密封備件一套 | 1臺(tái) |
|
|
|
|
4 | 冷凝器 | 換熱面積:3m2, | 拆卸與清洗 | 1套 |
|
|
|
|
6 | 差壓液位計(jì) | 主體差壓液位計(jì) | 檢查校正 | 1套 |
|
|
|
|
7 | 蒸餾罐 | 蒸餾罐液位計(jì) | 進(jìn)行更換蒸餾罐液位計(jì) | 1套 |
|
|
|
|
7 | 蒸汽發(fā)生器 | 發(fā)熱絲功率:36kw | 定期檢查與清洗,備件一根發(fā)熱絲兩根 | 1套 |
|
|
|
|
8 | 清水板式換熱器 | 熱負(fù)荷:170KW | 對(duì)換熱器進(jìn)行拆卸維護(hù),同時(shí)購(gòu)買一套板片及密封膠作為備件。 | 1套 |
|
|
|
|
9 | 濃縮液換熱器 | 熱負(fù)荷:17KW; | 對(duì)換熱器進(jìn)行拆卸維護(hù),同時(shí)購(gòu)買一套板片及密封膠作為備件。 | 1套 |
|
|
|
|
10 | 排氣冷凝器 | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)排氣冷凝器蒸發(fā)管進(jìn)行更換 | 1套 |
|
|
|
|
三 | 吸收塔系統(tǒng) | |||||||
1 | 酸吸 收塔 | 材質(zhì):搪瓷 | 對(duì)吸收塔進(jìn)行藥物清洗及高壓水槍清洗維護(hù)及保溫修復(fù) | 1 |
|
|
|
|
2 | 堿吸 收塔 | 材質(zhì):不銹鋼316L | 對(duì)吸收塔進(jìn)行藥物清洗及高壓水槍清洗維護(hù)及保溫修復(fù) | 1 |
|
|
|
|
3 | 吸收塔循環(huán)泵 | 鈦材質(zhì),馬達(dá)功率1.1KW,揚(yáng)程20m,流量5m3/h | 拆卸加油維護(hù),同時(shí)備相應(yīng)的機(jī)械密封,以防止機(jī)械密封損壞無(wú)備件更換。 | 2 |
|
|
|
|
四 | 離子交換系統(tǒng) | |||||||
1 | 陰離子交換系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)管道,閥門進(jìn)行維護(hù),部分樹(shù)脂進(jìn)行更換 | 1套 |
|
|
|
|
2 | 陽(yáng)離子交換系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)管道,閥門進(jìn)行維護(hù),部分樹(shù)脂進(jìn)行更換 | 1套 |
|
|
|
|
四 | 配套系統(tǒng) |
|
|
|
| |||
1 | 稀堿罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
|
|
|
|
2 | 氨基磺酸罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
|
|
|
|
3 | 自來(lái)水罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
|
|
|
|
4 | 濃硫酸罐 | 碳鋼材質(zhì),有效容積10m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
|
|
|
|
5 | 氨基磺酸罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
|
|
|
|
6 | 消泡劑罐 | 儲(chǔ)存消泡劑,材質(zhì)為PP,有效容積為1m3 | 清洗與維護(hù) | 1 |
|
|
|
|
7 | 消泡劑加藥泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為60L/H,最大壓力為40m,功率0.55KW; | 檢查維護(hù),同時(shí)備用一臺(tái)于現(xiàn)場(chǎng) | 1 |
|
|
|
|
8 | 濃酸泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為400L/H,最大壓力為40m, | 檢查維護(hù),同時(shí)備用一臺(tái)于現(xiàn)場(chǎng) | 1 |
|
|
|
|
9 | 稀酸泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為400L/H,最大壓力為40m, | 檢查維護(hù) | 1 |
|
|
|
|
10 | 清洗堿泵 | 馬達(dá)功率2.2KW,揚(yáng)程30m,流量6m3/h,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
|
|
|
|
11 | 氨基磺酸泵 | 馬達(dá)功率2.2KW,揚(yáng)程30m,流量6m3/h,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
|
|
|
|
12 | 自來(lái)水泵 | 揚(yáng)程20m,流量6m3/h,馬達(dá)功率1.5KW,304材質(zhì) | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
|
|
|
|
13 | 冷卻水泵 | 304不銹鋼材質(zhì),流量為10m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為3KW | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
|
|
|
|
14 | 廢酸池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
|
|
|
|
15 | 廢堿池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率,為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
|
|
|
|
16 | 濃液池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 |
|
|
|
|
17 | 原液泵 | 流量2.5 m3/h,揚(yáng)程20m,功率1.5KW,1用1備,316L材質(zhì) | 定期進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 2 |
|
|
|
|
18 | 管道管件 | 管道管件及保溫材料等 | 維護(hù)與更換 | 1 |
|
|
|
|
19 | 閥門 | 手動(dòng)閥、氣動(dòng)閥等 | 維護(hù)與更換 | 1 |
|
|
|
|
五 | 電氣及自動(dòng)化單元 | |||||||
2 | 電氣系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)電氣系統(tǒng)檢查,修復(fù)橋架等 | 1 |
|
|
|
|
3 | 自控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查與完善,調(diào)節(jié)閥更換 | 1 |
|
|
|
|
總價(jià) |
|
注:評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為滿足比選資格后,低價(jià)中標(biāo)原則。
單位(蓋章):
委托代理人及電話:
日期: 年 月 日