采購比選文件
為了滿足公司北洋橋水氣運營蒸發(fā)設(shè)備非標(biāo)易損件 需求,我公司擬就北洋橋水氣運營蒸發(fā)設(shè)備非標(biāo)易損件進行詢價,希望貴單位對我方詢價函給予響應(yīng):
一、詢價內(nèi)容:
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 機封(酸塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 套 | 2 |
2 | 機封(堿塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 套 | 1 |
3 | 機封(干化混流泵) | 450ZHH-40 | 套 | 2 |
4 | 機封(污泥輸送泵) | 40-1 | 套 | 1 |
5 | 機封(濃縮液輸送泵) | 30-1 | 套 | 1 |
6 | 機封(漿料泵) | 30-1 | 套 | 1 |
7 | 機封(干化漿料泵) | ZXF40-25-200A | 套 | 1 |
8 | 機封(原液泵) | HZJ50-32-125B | 套 | 1 |
9 | 機封(上清液輸送泵) | HZJ50-32-200A | 套 | 2 |
10 | 機封(堿輸送泵) | HZ50-32-125 | 套 | 2 |
11 | 機封(氨基磺酸輸送泵) | HZ50-32-125 | 套 | 2 |
12 | 葉輪(酸塔和堿塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI(酸堿塔葉輪型號一樣) | 套 | 2 |
13 | 泵軸(干化混流泵) | 450ZHH-40 | 套 | 2 |
14 | 金屬軟管 | 內(nèi)絲20mm | 個 | 6 |
15 | 梅花墊(酸塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 個 | 4 |
16 | 梅花墊(堿塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 個 | 4 |
17 | 梅花墊(干化混流泵) | 450ZHH-40 | 個 | 4 |
18 | 梅花墊(污泥輸送泵) | 40-1 | 個 | 4 |
19 | 梅花墊(濃縮液輸送泵) | 30-1 | 個 | 4 |
20 | 梅花墊(漿料泵) | 30-1 | 個 | 4 |
21 | 梅花墊(干化漿料泵) | ZXF40-25-200A | 個 | 4 |
22 | 梅花墊(原液泵) | HZJ50-32-125B | 個 | 4 |
23 | 梅花墊(上清液輸送泵) | HZJ50-32-200A | 個 | 4 |
24 | 梅花墊(堿輸送泵) | HZ50-32-125 | 個 | 4 |
25 | 梅花墊(氨基磺酸輸送泵) | HZ50-32-125 | 個 | 4 |
26 | 加熱絲 | TYRS-100 | 個 | 4 |
27 | 加熱絲 | TYRS-50 | 個 | 3 |
28 | 視鏡 | 145mm×25mm | 片 | 20 |
29 | 視鏡 | 250mm×30mm | 片 | 4 |
30 | 橡膠膨脹節(jié) | DN500,PN10 | 套 | 1 |
31 | 橡膠膨脹節(jié) | DN600,PN10 | 套 | 1 |
32 | 金屬膨脹節(jié) | DN300,PN0.6 | 套 | 1 |
33 | 金屬膨脹節(jié) | DN400,PN0.6 | 套 | 1 |
34 | 進口墊片1 | GVC400/65-001 JKDP1 | 件 | 1 |
35 | 進口墊片2 | GVC400/65-001 JKDP2 | 件 | 2 |
36 | 出口墊片1 | GVC400/65-001 CKDP1 | 件 | 1 |
37 | 出口墊片2 | GVC400/65-001 CKDP2 | 件 | 2 |
38 | 蒸餾水泵 | CDLF65-2-2FSWLR | 套 | 1 |
二、詢價資格要求:
1、控價不超過50萬;2、具有獨立法人資格和有效地營業(yè)執(zhí)照,良好的信譽和售后服務(wù)能力;3、需提供參加政府采購活動三年內(nèi),在經(jīng)營活動中無重大違法記錄的聲明函。
三、報價格式:見《報價單》
四、報價時間:請于 2022 年 11 月 22 日 10 時 0 分前送達(dá)至我公司運營部。
五、對本次詢價有任何疑問請直接致電
聯(lián)系人: 吳浩楠 電話: 18907178897
單位:武漢市環(huán)投環(huán)境科技有限公司
日期: 2022 年 11 月 15 日
報價單
致武漢市環(huán)投環(huán)境科技有限公司:
貴單位所發(fā)詢價函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次詢價。
我公司在 的 價格為 元(含稅價)稅點為 %,本報價已包含詢價函中的一切費用。
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(元) | 稅率 | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) |
1 | 機封(酸塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 套 | 2 |
|
|
|
|
2 | 機封(堿塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 套 | 1 |
|
|
|
|
3 | 機封(干化混流泵) | 450ZHH-40 | 套 | 2 |
|
|
|
|
4 | 機封(污泥輸送泵) | 40-1 | 套 | 1 |
|
|
|
|
5 | 機封(濃縮液輸送泵) | 30-1 | 套 | 1 |
|
|
|
|
6 | 機封(漿料泵) | 30-1 | 套 | 1 |
|
|
|
|
7 | 機封(干化漿料泵) | ZXF40-25-200A | 套 | 1 |
|
|
|
|
8 | 機封(原液泵) | HZJ50-32-125B | 套 | 1 |
|
|
|
|
9 | 機封(上清液輸送泵) | HZJ50-32-200A | 套 | 2 |
|
|
|
|
10 | 機封(堿輸送泵) | HZ50-32-125 | 套 | 2 |
|
|
|
|
11 | 機封(氨基磺酸輸送泵) | HZ50-32-125 | 套 | 2 |
|
|
|
|
12 | 葉輪(酸塔和堿塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI(酸堿塔葉輪型號一樣) | 套 | 2 |
|
|
|
|
13 | 泵軸(干化混流泵) | 450ZHH-40 | 套 | 2 |
|
|
|
|
14 | 金屬軟管 | 內(nèi)絲20mm | 個 | 6 |
|
|
|
|
15 | 梅花墊(酸塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 個 | 4 |
|
|
|
|
16 | 梅花墊(堿塔循環(huán)泵) | HZ125-80-315AI | 個 | 4 |
|
|
|
|
17 | 梅花墊(干化混流泵) | 450ZHH-40 | 個 | 4 |
|
|
|
|
18 | 梅花墊(污泥輸送泵) | 40-1 | 個 | 4 |
|
|
|
|
19 | 梅花墊(濃縮液輸送泵) | 30-1 | 個 | 4 |
|
|
|
|
20 | 梅花墊(漿料泵) | 30-1 | 個 | 4 |
|
|
|
|
21 | 梅花墊(干化漿料泵) | ZXF40-25-200A | 個 | 4 |
|
|
|
|
22 | 梅花墊(原液泵) | HZJ50-32-125B | 個 | 4 |
|
|
|
|
23 | 梅花墊(上清液輸送泵) | HZJ50-32-200A | 個 | 4 |
|
|
|
|
24 | 梅花墊(堿輸送泵) | HZ50-32-125 | 個 | 4 |
|
|
|
|
25 | 梅花墊(氨基磺酸輸送泵) | HZ50-32-125 | 個 | 4 |
|
|
|
|
26 | 加熱絲 | TYRS-100 | 個 | 4 |
|
|
|
|
27 | 加熱絲 | TYRS-50 | 個 | 3 |
|
|
|
|
28 | 視鏡 | 145mm×25mm | 片 | 20 |
|
|
|
|
29 | 視鏡 | 250mm×30mm | 片 | 4 |
|
|
|
|
30 | 橡膠膨脹節(jié) | DN500,PN10 | 套 | 1 |
|
|
|
|
31 | 橡膠膨脹節(jié) | DN600,PN10 | 套 | 1 |
|
|
|
|
32 | 金屬膨脹節(jié) | DN300,PN0.6 | 套 | 1 |
|
|
|
|
33 | 金屬膨脹節(jié) | DN400,PN0.6 | 套 | 1 |
|
|
|
|
34 | 進口墊片1 | GVC400/65-001 JKDP1 | 件 | 1 |
|
|
|
|
35 | 進口墊片2 | GVC400/65-001 JKDP2 | 件 | 2 |
|
|
|
|
36 | 出口墊片1 | GVC400/65-001 CKDP1 | 件 | 1 |
|
|
|
|
37 | 出口墊片2 | GVC400/65-001 CKDP2 | 件 | 2 |
|
|
|
|
38 | 蒸餾水泵 | CDLF65-2-2FSWLR | 套 | 1 |
|
|
|
|
注:評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為滿足比選資格后,低價中標(biāo)原則。
單位(蓋章):
委托代理人及電話:
日期: 年 月 日