工程采購比選文件
為了滿足 2021老舊小區(qū)改造二七球場片項(xiàng)目工程的建設(shè)需求,我公司擬就球新小區(qū)管線材料(PVC膠帶、電力電纜、光纜等)進(jìn)行采購比選,希望貴單位對我方詢價函給予響應(yīng):
一、詢價內(nèi)容:
2021老舊小區(qū)改造二七球場片項(xiàng)目施工地點(diǎn)為二七球場片,具體交付/進(jìn)場時間以簽訂合同為準(zhǔn),其中受地區(qū)及周邊環(huán)境等因素,施工環(huán)境較復(fù)雜,因此邀請貴單位對2021老舊小區(qū)改造二七球場片項(xiàng)目——球新小區(qū)管線材料(PVC膠帶、電力電纜、光纜等)報價,此價格包括施工所需設(shè)備、人員、車輛、施工過程中涉及到的賠補(bǔ),人員成本以及為保證施工順利完成所產(chǎn)生的其他費(fèi)用。
二、詢價資格要求:
1、控制價:350萬元;2、具有獨(dú)立法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照,良好的信譽(yù)和售后服務(wù)能力;3、提供相關(guān)建材合同證明材料;4、須提供參加政府招標(biāo)活動三年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄的聲明函;5、參與報價單位必須是本公司入庫合格單位。
三、報價格式:見《報價單》
四、報價時間:請于 2022 年8 月4日10時00分前送達(dá)至我公司市場經(jīng)營部。
五、對本次詢價有任何疑問請直接致電
聯(lián)系人:韓雪芬 電話: 13212787826
單位:武漢市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
日期:2022年7月28日
報 價 單
致武漢市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司:
貴單位所發(fā)詢價函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次詢價。
我公司在2021老舊小區(qū)改造二七球場片項(xiàng)目——球新小區(qū)管線材料(PVC膠帶、電力電纜、光纜等)價格為 元(含稅價)稅點(diǎn)為 %,本報價已包含詢價函中的一切費(fèi)用。
材料清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 除稅單價(元) | 稅點(diǎn) | 含稅單價(元) | 含稅價合計(元) |
1 | PVC膠帶 | 20米 | 盤 | 5883 |
|
|
|
|
2 | 標(biāo)準(zhǔn)磚 | 240*115*53 | 千塊 | 67.8 |
|
|
|
|
3 | 壁裝庭院燈 | 30W LED燈IP65 | 套 | 159 |
|
|
|
|
4 | 電纜 | HYA100*2*0.4 | m | 870.8 |
|
|
|
|
5 | 金銀線 | 廠家型號:HTYC-2F-2200;型號:RVB;支數(shù):200;標(biāo)稱截面(mm2):2;芯數(shù):2;規(guī)格型號:RVB-2×2 | m | 2101.2 |
|
|
|
|
6 | 電纜 | HYA200*2*0.4 | m | 253.7 |
|
|
|
|
7 | 電纜橋架 | 400*200 | m | 186.8 |
|
|
|
|
8 | 人孔外蓋(鑄鐵) | 750mm加厚型 | 套 | 75 |
|
|
|
|
9 | 電纜托架 | 60cm | 根 | 303 |
|
|
|
|
10 | YJV22電力電纜 | YJV22-3×16 | m | 2674.4 |
|
|
|
|
11 | YJV22電力電纜 | YJV22-4×50+1×25 | m | 356.5 |
|
|
|
|
12 | YJV22電力電纜 | YJV22-3×25 | m | 887.7 |
|
|
|
|
13 | 電力電纜 | N-YJV22 3*2.5 | m | 2389.6 |
|
|
|
|
14 | 電力電纜 | N-YJV 2*1.5 | m | 4777.3 |
|
|
|
|
15 | 電力電纜 | WDZN-YJV-4*25+1*16mm2 | m | 124.2 |
|
|
|
|
16 | 鍍鋅鐵絲 | φ4.0 | kg | 2740.7 |
|
|
|
|
17 | 干混地面砂漿 | DS M20 | t | 104.8 |
|
|
|
|
18 | 光分路器 | 1:08 | 個 | 882 |
|
|
|
|
19 | 光纜 | GYTA-144B | m | 10376.3 |
|
|
|
|
20 | 光纜 | GYTA-12B | m | 66447.9 |
|
|
|
|
21 | 皮線光纜 | 單模雙芯GYPHA-2B1(黑色) | m | 167344.1 |
|
|
|
|
22 | 光纜 | GYTA-96B | m | 11514.1 |
|
|
|
|
23 | 光纜 | GYTA-48B | m | 19008.9 |
|
|
|
|
24 | 光纜成端接頭材料 | FOSC-400B4-AC | 套 | 12940 |
|
|
|
|
25 | 瑞侃帽型光纜接頭盒(72-144芯) | FOSC-400B4-RB-2T-SSS-CN01 | 套 | 175 |
|
|
|
|
26 | 瑞侃帽型光纜接頭盒(72芯以下) | FOSC-400B4-24-1-SS-CN01 | 套 | 156 |
|
|
|
|
27 | 瑞侃帽型光纜接頭盒(24芯以下) | FOSC-4OOB4-24-1-SS-CN02 | 套 | 134 |
|
|
|
|
28 | 288芯雙面箱體 | 1200mm*750mm | 臺 | 7 |
|
|
|
|
29 | 高密度聚乙烯管 | PEφ114*8mm | m | 10887.8 |
|
|
|
|
30 | 砂子 | 中粗砂 | m3 | 223.1 |
|
|
|
|
31 | 雙絞線纜 | 超六類(屏蔽)4對 | m | 4966.5 |
|
|
|
|
32 | 水泥 | 32.5 | t | 95.6 |
|
|
|
|
33 | 水泥 | 42.5 | t | 105.4 |
|
|
|
|
34 | PVC管 | D110×4 | m | 2575 |
|
|
|
|
35 | 碎石 | 綜合 | m3 | 332.3 |
|
|
|
|
36 | 預(yù)制砼彩色步磚 | 200*100*60 | 千塊 | 13.9 |
|
|
|
|
37 | 雙頭跳纖 | 5米 | 條 | 680 |
|
|
|
|
38 | 內(nèi)部框架 | 72芯 不銹鋼 | 套 | 44 |
|
|
|
|
39 | 一體化模塊(含尾纖、適配器、要求阻燃) | 12芯 | 塊 | 264 |
|
|
|
|
40 | 光分纖箱 | 12芯 | 臺(部) | 390 |
|
|
|
|
41 | 塑料薄膜 | 0.1mm | m2 | 363.5 |
|
|
|
|
42 | 柴油 | 機(jī)械 | kg | 37679.1 |
|
|
|
|
43 | 粗砂 | 綜合 | t | 341 |
|
|
|
|
44 | 板方材 | Ⅲ等 | m3 | 19.2 |
|
|
|
|
45 | 40km 以下中繼段光纜測試 | 48芯 以下 | 中繼段 | 79 |
|
|
|
|
46 | 40km 以下中繼段光纜測試 | 96芯 以下 | 中繼段 | 54 |
|
|
|
|
47 | 40km 以下中繼段光纜測試 | 144芯 以下 | 中繼段 | 33 |
|
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注:評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿足比選資格后,低價中標(biāo)原則
單位(蓋章):
日期: 年 月 日